Österreichische Karten ÖK50
sortiert nach ÖK-Nr
| Name | Lage |
| BMN |
ÖK-Nr |
Ort | West | Ost | Süd | Nord | M |
| 6905 | 1 | Neuhaus | 14°50' | 15°05' | 49°00' | 49°15' | M33 |
| 4912 | 2 | Kuschwarda | 13°35' | 13°50' | 48°45' | 49°00' | M31 |
| 5909 | 3 | Wallern | 13°50' | 14°05' | 48°45' | 49°00' | M31 |
| 5912 | 4 | Gratzen | 14°35' | 14°50' | 48°45' | 49°00' | M31 |
| 6909 | 5 | Gmünd | 14°50' | 15°05' | 48°45' | 49°00' | M33 |
| 6910 | 6 | Waidhofen a.d. Thaya | 15°05' | 15°20' | 48°45' | 49°00' | M33 |
| 6911 | 7 | Groß-Siegharts | 15°20' | 15°35' | 48°45' | 49°00' | M33 |
| 6912 | 8 | Geras | 15°35' | 15°50' | 48°45' | 49°00' | M33 |
| 7909 | 9 | Retz | 15°50' | 16°05' | 48°45' | 49°00' | M33 |
| 7911 | 10 | Wildendürnbach | 16°20' | 16°35' | 48°45' | 49°00' | M33 |
| 7912 | 11 | Drasenhofen | 16°35' | 16°50' | 48°45' | 49°00' | M33 |
| 4915 | 12 | Passau | 13°20' | 13°35' | 48°30' | 48°45' | M31 |
| 4916 | 13 | Engelhartszell | 13°35' | 13°50' | 48°30' | 48°45' | M31 |
| 5913 | 14 | Rohrbach | 13°50' | 14°05' | 48°30' | 48°45' | M31 |
| 5914 | 15 | Bad Leonfelden | 14°05' | 14°20' | 48°30' | 48°45' | M31 |
| 5915 | 16 | Freistadt | 14°20' | 14°35' | 48°30' | 48°45' | M31 |
| 5916 | 17 | Bad Großpertholz | 14°35' | 14°50' | 48°30' | 48°45' | M31 |
| 6913 | 18 | Weitra | 14°50' | 15°05' | 48°30' | 48°45' | M33 |
| 6914 | 19 | Zwettl | 15°05' | 15°20' | 48°30' | 48°45' | M33 |
| 6915 | 20 | Gföhl | 15°20' | 15°35' | 48°30' | 48°45' | M33 |
| 6916 | 21 | Horn | 15°35' | 15°50' | 48°30' | 48°45' | M33 |
| 7913 | 22 | Hollabrunn | 15°50' | 16°05' | 48°30' | 48°45' | M33 |
| 7914 | 23 | Hadres | 16°05' | 16°20' | 48°30' | 48°45' | M33 |
| 7915 | 24 | Mistelbach | 16°20' | 16°35' | 48°30' | 48°45' | M33 |
| 7916 | 25 | Poysdorf | 16°35' | 16°50' | 48°30' | 48°45' | M33 |
| 8913 | 26 | Hohenau a.d. March | 16°50' | 17°05' | 48°30' | 48°45' | M33 |
| 4801 | 27 | Braunau am Inn | 12°50' | 13°05' | 48°15' | 48°30' | M31 |
| 4802 | 28 | Altheim | 13°05' | 13°20' | 48°15' | 48°30' | M31 |
| 4803 | 29 | Schärding | 13°20' | 13°35' | 48°15' | 48°30' | M31 |
| 4804 | 30 | Neumarkt im Hausruck | 13°35' | 13°50' | 48°15' | 48°30' | M31 |
| 5801 | 31 | Eferding | 13°50' | 14°05' | 48°15' | 48°30' | M31 |
| 5802 | 32 | Linz | 14°05' | 14°20' | 48°15' | 48°30' | M31 |
| 5803 | 33 | Steyregg | 14°20' | 14°35' | 48°15' | 48°30' | M31 |
| 5804 | 34 | Perg | 14°35' | 14°50' | 48°15' | 48°30' | M31 |
| 6801 | 35 | Königswiesen | 14°50' | 15°05' | 48°15' | 48°30' | M33 |
| 6802 | 36 | Ottenschlag | 15°05' | 15°20' | 48°15' | 48°30' | M33 |
| 6803 | 37 | Mautern an der Donau | 15°20' | 15°35' | 48°15' | 48°30' | M33 |
| 6804 | 38 | Krems an der Donau | 15°35' | 15°50' | 48°15' | 48°30' | M33 |
| 7801 | 39 | Tulln | 15°50' | 16°05' | 48°15' | 48°30' | M33 |
| 7802 | 40 | Stockerau | 16°05' | 16°20' | 48°15' | 48°30' | M33 |
| 7803 | 41 | Deutsch - Wagram | 16°20' | 16°35' | 48°15' | 48°30' | M33 |
| 7804 | 42 | Gänserndorf | 16°35' | 16°50' | 48°15' | 48°30' | M33 |
| 8801 | 43 | Marchegg | 16°50' | 17°05' | 48°15' | 48°30' | M33 |
| 3808 | 44 | Ostermiething | 12°35' | 12°50' | 48°00' | 48°15' | M31 |
| 4805 | 45 | Ranshofen | 12°50' | 13°05' | 48°00' | 48°15' | M31 |
| 4806 | 46 | Mattighofen | 13°05' | 13°20' | 48°00' | 48°15' | M31 |
| 4807 | 47 | Ried im Innkreis | 13°20' | 13°35' | 48°00' | 48°15' | M31 |
| 4808 | 48 | Vöcklabruck | 13°35' | 13°50' | 48°00' | 48°15' | M31 |
| 5805 | 49 | Wels | 13°50' | 14°05' | 48°00' | 48°15' | M31 |
| 5806 | 50 | Bad Hall | 14°05' | 14°20' | 48°00' | 48°15' | M31 |
| 5807 | 51 | Steyr | 14°20' | 14°35' | 48°00' | 48°15' | M31 |
| 5808 | 52 | St. Peter in der Au | 14°35' | 14°50' | 48°00' | 48°15' | M31 |
| 6805 | 53 | Amstetten | 14°50' | 15°05' | 48°00' | 48°15' | M33 |
| 6806 | 54 | Melk | 15°05' | 15°20' | 48°00' | 48°15' | M33 |
| 6807 | 55 | Obergrafendorf | 15°20' | 15°35' | 48°00' | 48°15' | M33 |
| 6808 | 56 | St. Pölten | 15°35' | 15°50' | 48°00' | 48°15' | M33 |
| 7805 | 57 | Neulengbach | 15°50' | 16°05' | 48°00' | 48°15' | M33 |
| 7806 | 58 | Baden | 16°05' | 16°20' | 48°00' | 48°15' | M33 |
| 7807 | 59 | Wien | 16°20' | 16°35' | 48°00' | 48°15' | M33 |
| 7808 | 60 | Bruck an der Leitha | 16°35' | 16°50' | 48°00' | 48°15' | M33 |
| 8805 | 61 | Hainburg an der Donau | 16°50' | 17°05' | 48°00' | 48°15' | M33 |
| 8806 | 62 | Pressburg | 17°05' | 17°20' | 48°00' | 48°15' | M33 |
| 4809 | 63 | Salzburg | 12°50' | 13°05' | 47°45' | 48°00' | M31 |
| 4810 | 64 | Straßwalchen | 13°05' | 13°20' | 47°45' | 48°00' | M31 |
| 4811 | 65 | Mondsee | 13°20' | 13°35' | 47°45' | 48°00' | M31 |
| 4812 | 66 | Gmunden | 13°35' | 13°50' | 47°45' | 48°00' | M31 |
| 5809 | 67 | Grünau im Almtal | 13°50' | 14°05' | 47°45' | 48°00' | M31 |
| 5810 | 68 | Kirchdorf an der Krems | 14°05' | 14°20' | 47°45' | 48°00' | M31 |
| 5811 | 69 | Grossraming | 14°20' | 14°35' | 47°45' | 48°00' | M31 |
| 5812 | 70 | Waidhofen an der Ybbs | 14°35' | 14°50' | 47°45' | 48°00' | M31 |
| 6809 | 71 | Ybbsitz | 14°50' | 15°05' | 47°45' | 48°00' | M33 |
| 6810 | 72 | Mariazell | 15°05' | 15°20' | 47°45' | 48°00' | M33 |
| 6811 | 73 | Türnitz | 15°20' | 15°35' | 47°45' | 48°00' | M33 |
| 6812 | 74 | Hohenberg | 15°35' | 15°50' | 47°45' | 48°00' | M33 |
| 7809 | 75 | Puchberg am Schneeberg | 15°50' | 16°05' | 47°45' | 48°00' | M33 |
| 7810 | 76 | Wr. Neustadt | 16°05' | 16°20' | 47°45' | 48°00' | M33 |
| 7811 | 77 | Eisenstadt | 16°20' | 16°35' | 47°45' | 48°00' | M33 |
| 7812 | 78 | Rust | 16°35' | 16°50' | 47°45' | 48°00' | M33 |
| 8809 | 79 | Neusiedl am See | 16°50' | 17°05' | 47°45' | 48°00' | M33 |
| 8810 | 80 | Ungarisch Altenburg | 17°05' | 17°20' | 47°45' | 48°00' | M33 |
| 0815 | 81 | Bodensee | 9°20' | 9°35' | 47°30' | 47°45' | M28 |
| 0816 | 82 | Bregenz | 9°35' | 9°50' | 47°30' | 47°45' | M28 |
| 1813 | 83 | Sulzberg | 9°50' | 10°05' | 47°30' | 47°45' | M28 |
| 1815 | 84 | Jungholz | 10°20' | 10°35' | 47°30' | 47°45' | M28 |
| 1816 | 85 | Vils | 10°35' | 10°50' | 47°30' | 47°45' | M28 |
| 2813 | 86 | Ammerwald | 10°50' | 11°05' | 47°30' | 47°45' | M28 |
| 2815 | 87 | Walchensee | 11°20' | 11°35' | 47°30' | 47°45' | M28 |
| 2816 | 88 | Achenkirch | 11°35' | 11°50' | 47°30' | 47°45' | M28 |
| 3813 | 89 | Angath | 11°50' | 12°05' | 47°30' | 47°45' | M31 |
| 3814 | 90 | Kufstein | 12°05' | 12°20' | 47°30' | 47°45' | M31 |
| 3815 | 91 | St. Johann i.Tirol | 12°20' | 12°35' | 47°30' | 47°45' | M31 |
| 3816 | 92 | Lofer | 12°35' | 12°50' | 47°30' | 47°45' | M31 |
| 4813 | 93 | Bad Reichenhall | 12°50' | 13°05' | 47°30' | 47°45' | M31 |
| 4814 | 94 | Hallein | 13°05' | 13°20' | 47°30' | 47°45' | M31 |
| 4815 | 95 | St. Wolfgang im Salzkammergut | 13°20' | 13°35' | 47°30' | 47°45' | M31 |
| 4816 | 96 | Bad Ischl | 13°35' | 13°50' | 47°30' | 47°45' | M31 |
| 5813 | 97 | Bad Mitterndorf | 13°50' | 14°05' | 47°30' | 47°45' | M31 |
| 5814 | 98 | Liezen | 14°05' | 14°20' | 47°30' | 47°45' | M31 |
| 5815 | 99 | Rottenmann | 14°20' | 14°35' | 47°30' | 47°45' | M31 |
| 5816 | 100 | Hieflau | 14°35' | 14°50' | 47°30' | 47°45' | M31 |
| 6813 | 101 | Eisenerz | 14°50' | 15°05' | 47°30' | 47°45' | M33 |
| 6814 | 102 | Aflenz Kurort | 15°05' | 15°20' | 47°30' | 47°45' | M33 |
| 6815 | 103 | Kindberg | 15°20' | 15°35' | 47°30' | 47°45' | M33 |
| 6816 | 104 | Mürzzuschlag | 15°35' | 15°50' | 47°30' | 47°45' | M33 |
| 7813 | 105 | Neunkirchen | 15°50' | 16°05' | 47°30' | 47°45' | M33 |
| 7814 | 106 | Aspang Markt | 16°05' | 16°20' | 47°30' | 47°45' | M33 |
| 7815 | 107 | Mattersburg | 16°20' | 16°35' | 47°30' | 47°45' | M33 |
| 7816 | 108 | Deutschkreuz | 16°35' | 16°50' | 47°30' | 47°45' | M33 |
| 8813 | 109 | Pamhagen | 16°50' | 17°05' | 47°30' | 47°45' | M33 |
| 0703 | 110 | St. Gallen | 9°20' | 9°35' | 47°15' | 47°30' | M28 |
| 0704 | 111 | Dornbirn | 9°35' | 9°50' | 47°15' | 47°30' | M28 |
| 1701 | 112 | Bezau | 9°50' | 10°05' | 47°15' | 47°30' | M28 |
| 1702 | 113 | Mittelberg | 10°05' | 10°20' | 47°15' | 47°30' | M28 |
| 1703 | 114 | Holzgau | 10°20' | 10°35' | 47°15' | 47°30' | M28 |
| 1704 | 115 | Reutte | 10°35' | 10°50' | 47°15' | 47°30' | M28 |
| 2701 | 116 | Telfs | 10°50' | 11°05' | 47°15' | 47°30' | M28 |
| 2702 | 117 | Zirl | 11°05' | 11°20' | 47°15' | 47°30' | M28 |
| 2703 | 118 | Innsbruck | 11°20' | 11°35' | 47°15' | 47°30' | M28 |
| 2704 | 119 | Schwaz | 11°35' | 11°50' | 47°15' | 47°30' | M28 |
| 3701 | 120 | Wörgl | 11°50' | 12°05' | 47°15' | 47°30' | M31 |
| 3702 | 121 | Neukirchen am Großvenediger | 12°05' | 12°20' | 47°15' | 47°30' | M31 |
| 3703 | 122 | Kitzbühel | 12°20' | 12°35' | 47°15' | 47°30' | M31 |
| 3704 | 123 | Zell am See | 12°35' | 12°50' | 47°15' | 47°30' | M31 |
| 4701 | 124 | Saalfelden | 12°50' | 13°05' | 47°15' | 47°30' | M31 |
| 4702 | 125 | Bischofshofen | 13°05' | 13°20' | 47°15' | 47°30' | M31 |
| 4703 | 126 | Radstadt | 13°20' | 13°35' | 47°15' | 47°30' | M31 |
| 4704 | 127 | Schladming | 13°35' | 13°50' | 47°15' | 47°30' | M31 |
| 5701 | 128 | Gröbming | 13°50' | 14°05' | 47°15' | 47°30' | M31 |
| 5702 | 129 | Donnersbach | 14°05' | 14°20' | 47°15' | 47°30' | M31 |
| 5703 | 130 | Trieben (Oberzeiring) | 14°20' | 14°35' | 47°15' | 47°30' | M31 |
| 5704 | 131 | Kalwang | 14°35' | 14°50' | 47°15' | 47°30' | M31 |
| 6701 | 132 | Trofaiach | 14°50' | 15°05' | 47°15' | 47°30' | M33 |
| 6702 | 133 | Leoben | 15°05' | 15°20' | 47°15' | 47°30' | M33 |
| 6703 | 134 | Passail | 15°20' | 15°35' | 47°15' | 47°30' | M33 |
| 6704 | 135 | Birkfeld | 15°35' | 15°50' | 47°15' | 47°30' | M33 |
| 7701 | 136 | Hartberg | 15°50' | 16°05' | 47°15' | 47°30' | M33 |
| 7702 | 137 | Oberwart | 16°05' | 16°20' | 47°15' | 47°30' | M33 |
| 7703 | 138 | Rechnitz | 16°20' | 16°35' | 47°15' | 47°30' | M33 |
| 7704 | 139 | Lutzmannsburg | 16°35' | 16°50' | 47°15' | 47°30' | M33 |
| 0707 | 140 | Buchs | 9°20' | 9°35' | 47°00' | 47°15' | M28 |
| 0708 | 141 | Feldkirch | 9°35' | 9°50' | 47°00' | 47°15' | M28 |
| 1705 | 142 | Schruns | 9°50' | 10°05' | 47°00' | 47°15' | M28 |
| 1706 | 143 | St. Anton am Arlberg | 10°05' | 10°20' | 47°00' | 47°15' | M28 |
| 1707 | 144 | Landeck | 10°20' | 10°35' | 47°00' | 47°15' | M28 |
| 1708 | 145 | Imst | 10°35' | 10°50' | 47°00' | 47°15' | M28 |
| 2705 | 146 | Oetz | 10°50' | 11°05' | 47°00' | 47°15' | M28 |
| 2706 | 147 | Axams | 11°05' | 11°20' | 47°00' | 47°15' | M28 |
| 2707 | 148 | Brenner | 11°20' | 11°35' | 47°00' | 47°15' | M28 |
| 2708 | 149 | Lanersbach | 11°35' | 11°50' | 47°00' | 47°15' | M28 |
| 3705 | 150 | Mayrhofen (Zell am See) | 11°50' | 12°05' | 47°00' | 47°15' | M31 |
| 3706 | 151 | Krimml | 12°05' | 12°20' | 47°00' | 47°15' | M31 |
| 3707 | 152 | Matrei in Osttirol | 12°20' | 12°35' | 47°00' | 47°15' | M31 |
| 3708 | 153 | Großglockner | 12°35' | 12°50' | 47°00' | 47°15' | M31 |
| 4705 | 154 | Rauris | 12°50' | 13°05' | 47°00' | 47°15' | M31 |
| 4706 | 155 | Bad Hofgastein | 13°05' | 13°20' | 47°00' | 47°15' | M31 |
| 4707 | 156 | Muhr | 13°20' | 13°35' | 47°00' | 47°15' | M31 |
| 4708 | 157 | Tamsweg | 13°35' | 13°50' | 47°00' | 47°15' | M31 |
| 5705 | 158 | Stadl an der Mur | 13°50' | 14°05' | 47°00' | 47°15' | M31 |
| 5706 | 159 | Murau | 14°05' | 14°20' | 47°00' | 47°15' | M31 |
| 5707 | 160 | Neumarkt i.d. Stmk | 14°20' | 14°35' | 47°00' | 47°15' | M31 |
| 5708 | 161 | Knittelfeld | 14°35' | 14°50' | 47°00' | 47°15' | M31 |
| 6705 | 162 | Köflach | 14°50' | 15°05' | 47°00' | 47°15' | M33 |
| 6706 | 163 | Voitsberg | 15°05' | 15°20' | 47°00' | 47°15' | M33 |
| 6707 | 164 | Graz | 15°20' | 15°35' | 47°00' | 47°15' | M33 |
| 6708 | 165 | Weiz | 15°35' | 15°50' | 47°00' | 47°15' | M33 |
| 7705 | 166 | Fürstenfeld | 15°50' | 16°05' | 47°00' | 47°15' | M33 |
| 7706 | 167 | Güssing | 16°05' | 16°20' | 47°00' | 47°15' | M33 |
| 7707 | 168 | Eberau | 16°20' | 16°35' | 47°00' | 47°15' | M33 |
| 1709 | 169 | Gaschurn | 9°50' | 10°05' | 46°45' | 47°00' | M28 |
| 1710 | 170 | Galtür | 10°05' | 10°20' | 46°45' | 47°00' | M28 |
| 1711 | 171 | Nauders | 10°20' | 10°35' | 46°45' | 47°00' | M28 |
| 1712 | 172 | Weisskugel | 10°35' | 10°50' | 46°45' | 47°00' | M28 |
| 2709 | 173 | Sölden | 10°50' | 11°05' | 46°45' | 47°00' | M28 |
| 2710 | 174 | Timmelsjoch | 11°05' | 11°20' | 46°45' | 47°00' | M28 |
| 2711 | 175 | Sterzing | 11°20' | 11°35' | 46°45' | 47°00' | M28 |
| 2712 | 176 | Mühlbach | 11°35' | 11°50' | 46°45' | 47°00' | M28 |
| 3710 | 177 | St. Jakob im Defreggental | 12°05' | 12°20' | 46°45' | 47°00' | M31 |
| 3711 | 178 | Hopfgarten im Defreggental | 12°20' | 12°35' | 46°45' | 47°00' | M31 |
| 3712 | 179 | Lienz | 12°35' | 12°50' | 46°45' | 47°00' | M31 |
| 4709 | 180 | Winklern | 12°50' | 13°05' | 46°45' | 47°00' | M31 |
| 4710 | 181 | Obervellach | 13°05' | 13°20' | 46°45' | 47°00' | M31 |
| 4711 | 182 | Spittal an der Drau | 13°20' | 13°35' | 46°45' | 47°00' | M31 |
| 4712 | 183 | Radenthein | 13°35' | 13°50' | 46°45' | 47°00' | M31 |
| 5709 | 184 | Ebene Reichenau | 13°50' | 14°05' | 46°45' | 47°00' | M31 |
| 5710 | 185 | Straßburg | 14°05' | 14°20' | 46°45' | 47°00' | M31 |
| 5711 | 186 | St. Veit an der Glan | 14°20' | 14°35' | 46°45' | 47°00' | M31 |
| 5712 | 187 | Bad St. Leonhard | 14°35' | 14°50' | 46°45' | 47°00' | M31 |
| 6709 | 188 | Wolfsberg | 14°50' | 15°05' | 46°45' | 47°00' | M33 |
| 6710 | 189 | Deutschlandsberg | 15°05' | 15°20' | 46°45' | 47°00' | M33 |
| 6711 | 190 | Leibnitz | 15°20' | 15°35' | 46°45' | 47°00' | M33 |
| 6712 | 191 | Kirchbach in der Stmk. | 15°35' | 15°50' | 46°45' | 47°00' | M33 |
| 7709 | 192 | Feldbach | 15°50' | 16°05' | 46°45' | 47°00' | M33 |
| 7710 | 193 | Jennersdorf | 16°05' | 16°20' | 46°45' | 47°00' | M33 |
| 7711 | 194 | Krottendorf | 16°20' | 16°35' | 46°45' | 47°00' | M33 |
| 3715 | 195 | Sillian | 12°20' | 12°35' | 46°30' | 46°45' | M31 |
| 3716 | 196 | Obertilliach | 12°35' | 12°50' | 46°30' | 46°45' | M31 |
| 4713 | 197 | Kötschach | 12°50' | 13°05' | 46°30' | 46°45' | M31 |
| 4714 | 198 | Weißbriach | 13°05' | 13°20' | 46°30' | 46°45' | M31 |
| 4715 | 199 | Hermagor | 13°20' | 13°35' | 46°30' | 46°45' | M31 |
| 4716 | 200 | Arnoldstein | 13°35' | 13°50' | 46°30' | 46°45' | M31 |
| 5713 | 201 | Villach | 13°50' | 14°05' | 46°30' | 46°45' | M31 |
| 5714 | 202 | Klagenfurt | 14°05' | 14°20' | 46°30' | 46°45' | M31 |
| 5715 | 203 | Maria Saal | 14°20' | 14°35' | 46°30' | 46°45' | M31 |
| 5716 | 204 | Völkermarkt | 14°35' | 14°50' | 46°30' | 46°45' | M31 |
| 6713 | 205 | St. Paul im Lavanttal | 14°50' | 15°05' | 46°30' | 46°45' | M33 |
| 6714 | 206 | Eibiswald | 15°05' | 15°20' | 46°30' | 46°45' | M33 |
| 6715 | 207 | Arnfels | 15°20' | 15°35' | 46°30' | 46°45' | M33 |
| 6716 | 208 | Mureck | 15°35' | 15°50' | 46°30' | 46°45' | M33 |
| 7713 | 209 | Bad Radkersburg | 15°50' | 16°05' | 46°30' | 46°45' | M33 |
| 5601 | 210 | Assling | 13°50' | 14°05' | 46°15' | 46°30' | M31 |
| 5602 | 211 | Windisch Bleiberg | 14°05' | 14°20' | 46°15' | 46°30' | M31 |
| 5603 | 212 | Vellach | 14°20' | 14°35' | 46°15' | 46°30' | M31 |
| 5604 | 213 | Eisenkappl | 14°35' | 14°50' | 46°15' | 46°30' | M31 |
Tabelle aller Österreichischen Karten ÖK50
►
Auf jeder Karte sind 3 'Namen' angeführt:
Die Lage wird am besten durch die LgBr-Namen beschrieben
(ungefähre geografische Koordinaten), ebenso (jedoch codiert) durch
die BMN-Nummer, und schließlich durch den
größten Ort auf dem Kartenblatt.
►
Die beiden ersten Ziffern der BMN-Nummer bezeichnen das übergeordnete
Kartenblatt ÖK200,
►
Die Karten sind systematisch angeordnet, daher kann man z.B. aus der BMN-Nummer
die Lage (NOSW-Grenzen) jedes Kartenblattes berechnen.
Umgekehrt kann aus den Koordinaten eines Ortes das zutreffende Kartenblatt
berechnet werden.
►
Die Spalten 'Lage' zeigen die westliche und östliche Grenze
in Grad östl. Greenwich bzw. die südliche und nördliche Grenze
in Grad nördl. des Äquators an.
►
Die letzte Spalte M bezeichnet den Merdianstreifen,
welcher der Karten-Projektion zugrunde liegt. Karten des gleichen Streifens können
fugenlos aneinander gereiht werden, sind jedoch gegen die Karten der benachbarten
Streifen etwas verdreht.
►
Wegen der nach Norden abnehmenden Länge der Breitenkreise ist jede Karte leicht
trapezförmig, d.h. der untere Kartenrand etwas länger als der obere.
Südlich liegende Kartenblätter sind insgesamt etwas breiter als
nördlich liegende.
Alle Angaben ohne Gewähr !
made by pstrainer@gmx.net